18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Spanien - Spanien Segunda Division

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Real Valladolid Real Valladolid  39 20 8 11 46-31 +15 68 VVVVVU
2 Leganes Leganes  39 18 13 8 50-24 +26 67 UUUUVT
3 Eibar Eibar  39 19 8 12 67-44 +23 65 TVVTVU
4 Espanyol Espanyol  39 15 17 7 54-39 +15 62 VUUUUU
5 Real Oviedo Real Oviedo  39 16 13 10 48-33 +15 61 VUTTVV
6 Racing Santander Racing Santander  39 17 10 12 60-52 +8 61 TTUUVV
7 Sporting Gijon Sporting Gijon  39 16 11 12 48-40 +8 59 VVTTUV
8 Elche Elche  40 16 11 13 42-42 0 59 UVUTTU
9 Burgos CF Burgos CF  39 16 9 14 50-51 -1 57 TVTUVT
10 Ferrol Ferrol  39 15 12 12 45-47 -2 57 TVTTTV
11 Levante Levante  39 13 17 9 47-43 +4 56 VTUTVU
12 Tenerife Tenerife  39 14 10 15 35-38 -3 52 VTUVVT
13 Cartagena Cartagena  39 14 9 16 37-45 -8 51 TTVVVV
14 Albacete Albacete  39 12 12 15 45-51 -6 48 TVVVVV
15 Real Zaragoza Real Zaragoza  39 11 13 15 37-39 -2 46 TUVUTT
16 Eldense Eldense  39 11 13 15 44-54 -10 46 TTTUTV
17 SD Huesca SD Huesca  39 10 15 14 34-30 +4 45 UTTTTV
18 CD Mirandes CD Mirandes  40 11 12 17 44-53 -9 45 UVVTTU
19 Alcorcon Alcorcon  39 10 11 18 28-49 -21 41 VVTUTT
20 SD Amorebieta SD Amorebieta  39 10 11 18 36-52 -16 41 VVTUTV
21 Villarreal B Villarreal B  39 10 9 20 36-57 -21 39 VTVVTT
22 FC Andorra FC Andorra  39 9 10 20 31-50 -19 37 VTUUTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Real Valladolid Real Valladolid 39 1,97 87% 59% 28% 13% 51% 33%
Leganes Leganes 39 1,90 82% 56% 31% 13% 49% 36%
Eibar Eibar 39 2,85 97% 79% 54% 33% 28% 18%
Espanyol Espanyol 39 2,38 85% 74% 36% 23% 38% 28%
Real Oviedo Real Oviedo 39 2,08 90% 64% 31% 15% 33% 33%
Racing Santander Racing Santander 39 2,87 92% 82% 51% 36% 28% 23%
Sporting Gijon Sporting Gijon 39 2,26 85% 67% 44% 18% 38% 33%
Elche Elche 40 2,10 90% 65% 33% 15% 40% 30%
Burgos CF Burgos CF 39 2,59 92% 74% 54% 21% 36% 26%
Ferrol Ferrol 39 2,36 95% 72% 36% 21% 26% 28%
Levante Levante 39 2,31 77% 67% 44% 26% 41% 28%
Tenerife Tenerife 39 1,87 87% 59% 28% 8% 41% 36%
Cartagena Cartagena 39 2,10 92% 64% 36% 10% 31% 36%
Albacete Albacete 39 2,46 95% 79% 38% 15% 26% 21%
Real Zaragoza Real Zaragoza 39 1,95 90% 62% 26% 15% 31% 38%
Eldense Eldense 39 2,51 92% 77% 38% 26% 26% 31%
SD Huesca SD Huesca 39 1,64 79% 54% 23% 5% 46% 46%
CD Mirandes CD Mirandes 40 2,43 88% 70% 50% 25% 28% 40%
Alcorcon Alcorcon 39 1,97 90% 64% 26% 13% 31% 49%
SD Amorebieta SD Amorebieta 39 2,26 92% 67% 36% 21% 26% 41%
Villarreal B Villarreal B 39 2,38 95% 72% 46% 21% 21% 41%
FC Andorra FC Andorra 39 2,08 87% 56% 26% 18% 31% 49%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Real Oviedo Real Oviedo 59,75%6,9511,101,3022,651,850,055,654,60
Racing Santander Racing Santander 47,45%6,1513,651,8020,352,450,154,555,95
Real Valladolid Real Valladolid 56,85%6,0512,601,8520,702,350,107,054,60
Elche Elche 58,70%6,0512,601,8523,551,800,057,204,60
Sporting Gijon Sporting Gijon 54,15%6,0511,201,7018,552,700,105,854,75
SD Huesca SD Huesca 49,21%6,0011,371,7921,792,370,165,003,79
Espanyol Espanyol 53,16%5,8915,421,7920,162,580,165,114,74
FC Andorra FC Andorra 62,37%5,7911,162,1619,791,840,165,474,11
Eldense Eldense 48,58%5,7415,421,9526,322,050,055,213,53
Albacete Albacete 51,10%5,6513,551,8024,602,200,006,254,55
Levante Levante 52,65%5,5015,002,1016,252,100,205,404,85
Real Zaragoza Real Zaragoza 52,95%5,4213,372,5821,422,160,055,744,11
Eibar Eibar 57,79%5,3711,532,8925,741,740,055,585,95
Tenerife Tenerife 52,53%5,2115,582,4715,262,950,115,323,63
Villarreal B Villarreal B 50,16%5,0513,531,2117,111,740,006,055,16
Ferrol Ferrol 53,65%5,0012,752,0522,151,650,055,604,30
Burgos CF Burgos CF 45,75%5,0010,951,8523,052,800,055,754,95
Leganes Leganes 47,53%4,7414,211,6819,372,210,004,894,26
SD Amorebieta SD Amorebieta 46,80%4,5013,151,6021,702,050,204,003,00
Cartagena Cartagena 46,60%4,4011,551,8516,502,250,055,203,85
CD Mirandes CD Mirandes 44,85%3,9510,201,8020,002,250,054,653,95
Alcorcon Alcorcon 44,58%3,8912,531,6321,262,210,165,793,11
Feedback