18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Holland - Holland Æresdivisionen

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven  33 28 4 1 108-20 +88 88 VVVVVU
2 Feyenoord Feyenoord  33 25 6 2 88-26 +62 81 UVVVVV
3 FC Twente FC Twente  33 20 6 7 67-35 +32 66 UVTVTV
4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar  33 19 7 7 67-36 +31 64 TTVVVV
5 Ajax Ajax  33 15 10 8 72-59 +13 55 UTVUVV
6 Nijmegen Nijmegen  33 13 11 9 64-50 +14 50 UVUTVT
7 FC Utrecht FC Utrecht  33 13 10 10 46-44 +2 49 VVVUVT
8 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam  33 13 7 13 49-47 +2 46 VTVVTV
9 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles  33 11 10 12 45-45 0 43 UUTTUT
10 VV Heerenveen VV Heerenveen  33 10 7 16 52-68 -16 37 UTVTUT
11 Fortuna Sittard Fortuna Sittard  33 9 10 14 37-56 -19 37 UTTTUU
12 PEC Zwolle PEC Zwolle  33 9 9 15 44-65 -21 36 TVUVTU
13 Almere City FC Almere City FC  33 7 13 13 32-55 -23 34 UUTTUT
14 Heracles Heracles  33 9 5 19 41-74 -33 32 VVTTTT
15 RKC Waalwijk RKC Waalwijk  33 7 8 18 37-53 -16 29 UTTUVU
16 Excelsior Excelsior  33 6 11 16 50-69 -19 29 TTVUTV
17 FC Volendam FC Volendam  33 4 7 22 33-86 -53 19 UVTTTT
18 Vitesse Vitesse  33 6 5 22 28-72 -44 5 TTTVTV
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 33 3,88 100% 94% 70% 61% 55% 0%
Feyenoord Feyenoord 33 3,45 91% 79% 70% 55% 48% 9%
FC Twente FC Twente 33 3,09 97% 76% 67% 33% 30% 18%
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 33 3,12 97% 91% 67% 36% 39% 15%
Ajax Ajax 33 3,97 97% 97% 82% 67% 15% 12%
Nijmegen Nijmegen 33 3,45 100% 94% 70% 45% 21% 12%
FC Utrecht FC Utrecht 33 2,73 94% 73% 39% 30% 24% 30%
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 33 2,91 97% 85% 55% 33% 24% 21%
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 33 2,73 91% 82% 48% 30% 33% 27%
VV Heerenveen VV Heerenveen 33 3,64 100% 97% 70% 48% 21% 24%
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 33 2,82 85% 73% 58% 42% 24% 45%
PEC Zwolle PEC Zwolle 33 3,30 100% 91% 64% 45% 15% 18%
Almere City FC Almere City FC 33 2,64 85% 76% 48% 30% 30% 33%
Heracles Heracles 33 3,48 100% 91% 73% 55% 9% 39%
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 33 2,73 97% 76% 52% 33% 15% 33%
Excelsior Excelsior 33 3,61 94% 94% 79% 52% 18% 21%
FC Volendam FC Volendam 33 3,61 97% 85% 67% 55% 6% 33%
Vitesse Vitesse 33 3,03 94% 82% 58% 42% 9% 45%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkKontra-angrebFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Feyenoord Feyenoord 63,88%9,382,567,881,9418,690,750,068,698,81
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 66,69%7,631,758,062,1917,750,940,008,819,06
FC Twente FC Twente 61,41%7,591,888,591,4718,821,290,065,826,24
FC Utrecht FC Utrecht 50,76%6,941,1811,001,4718,351,180,066,005,41
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 57,31%6,500,9410,131,8119,941,190,005,565,94
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 43,71%6,292,4110,351,1219,121,650,067,246,18
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 48,81%6,001,388,691,4416,381,130,134,815,81
VV Heerenveen VV Heerenveen 49,71%5,941,299,121,7618,821,290,125,295,29
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 46,53%5,940,657,121,2914,820,760,065,717,47
Vitesse Vitesse 51,88%5,942,5611,251,4417,811,560,195,505,06
Ajax Ajax 61,12%5,292,718,121,5915,591,410,125,356,29
Almere City FC Almere City FC 44,81%5,061,2513,441,6923,811,880,134,813,50
Nijmegen Nijmegen 49,18%4,881,477,531,2917,591,060,244,536,24
Heracles Heracles 47,81%4,883,1310,381,5017,751,630,065,134,69
PEC Zwolle PEC Zwolle 52,25%4,751,3110,311,8116,311,750,005,885,19
FC Volendam FC Volendam 44,31%4,310,8110,941,7518,381,750,064,813,75
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 45,12%4,122,009,710,9416,471,350,124,184,18
Excelsior Excelsior 47,18%4,062,717,001,1217,121,240,124,765,18

Odds på Holland Æresdivisionen

Feedback