18+ | Spil med omtanke | Stopspillet.dk | ROFUS.nu
Annonce

Fodbold Tyskland - Tyskland Bundesliga

Se odds

Stillingen

#   Hold K V U T F - I +/- P Form
1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen  33 27 6 0 87-23 +64 87 VVUUVV
2 Bayern München Bayern München  33 23 3 7 92-41 +51 72 TVVVTV
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart  33 22 4 7 74-39 +35 70 VVTUVV
4 RB Leipzig RB Leipzig  33 19 7 7 75-37 +38 64 VVVVUU
5 Borussia Dortmund Borussia Dortmund  33 17 9 7 64-43 +21 60 TVUTVT
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt  33 11 13 9 49-48 +1 46 UTVTTU
7 Hoffenheim Hoffenheim  33 12 7 14 62-64 -2 43 VTVTUV
8 Freiburg Freiburg  33 11 9 13 44-56 -12 42 TVUTUU
9 FC Heidenheim FC Heidenheim  33 9 12 12 46-54 -8 39 VUTVUU
10 Augsburg Augsburg  33 10 9 14 49-58 -9 39 TVTTTT
11 Werder Bremen Werder Bremen  33 10 9 14 44-53 -9 39 UTVVUU
12 Wolfsburg Wolfsburg  33 10 7 16 40-53 -13 37 TTVVVT
13 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach  33 7 13 13 56-63 -7 34 VTTUUU
14 Bochum Bochum  33 7 12 14 41-70 -29 33 TUTVVT
15 Mainz 05 Mainz 05  33 6 14 13 36-50 -14 32 VVUUUV
16 Union Berlin Union Berlin  33 8 6 19 31-57 -26 30 TTTUTT
17 FC Köln FC Köln  33 5 12 16 27-56 -29 27 VTTUUV
18 Darmstadt Darmstadt  33 3 8 22 30-82 -52 17 TTVTTT
Se flere kampe

Over/under statistik

  Total antal mål (hold + modstander) Scorer / Scorer ikke
  Hold K Gns. 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ Clean sheets Scorer ikke
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 33 3,33 97% 91% 73% 39% 48% 3%
Bayern München Bayern München 33 4,03 100% 91% 82% 58% 33% 9%
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 33 3,42 100% 91% 73% 45% 33% 9%
RB Leipzig RB Leipzig 33 3,39 94% 88% 67% 45% 30% 12%
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 33 3,24 97% 85% 61% 42% 27% 12%
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 33 2,94 94% 85% 58% 33% 21% 18%
Hoffenheim Hoffenheim 33 3,82 100% 97% 79% 61% 6% 9%
Freiburg Freiburg 33 3,03 91% 79% 64% 36% 30% 18%
FC Heidenheim FC Heidenheim 33 3,03 94% 82% 52% 33% 18% 15%
Augsburg Augsburg 33 3,24 100% 88% 61% 36% 9% 24%
Werder Bremen Werder Bremen 33 2,94 100% 85% 58% 33% 21% 21%
Wolfsburg Wolfsburg 33 2,82 100% 85% 58% 33% 18% 21%
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 33 3,61 91% 88% 76% 52% 12% 21%
Bochum Bochum 33 3,36 94% 88% 64% 48% 12% 24%
Mainz 05 Mainz 05 33 2,61 91% 76% 42% 30% 24% 27%
Union Berlin Union Berlin 33 2,67 91% 73% 45% 27% 21% 52%
FC Köln FC Köln 33 2,52 94% 82% 33% 21% 12% 42%
Darmstadt Darmstadt 33 3,39 94% 76% 61% 45% 9% 48%

Snit pr. kamp

  Hold BoldbesiddelseHjørnesparkKontra-angrebFrisparkOffsideIndkastGule kortRøde kortSkud forbi målSkud på mål
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 60,31%7,811,949,632,3117,131,750,006,008,38
Bayern München Bayern München 59,76%7,242,248,712,1817,000,760,066,128,12
Mainz 05 Mainz 05 46,41%6,821,6514,591,7121,292,650,125,534,71
RB Leipzig RB Leipzig 56,12%6,762,1210,711,6518,001,410,005,767,35
FC Köln FC Köln 49,29%6,652,0611,761,6522,531,710,126,244,76
FC Heidenheim FC Heidenheim 46,06%6,312,6312,131,3822,131,750,005,564,00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 60,50%5,942,889,131,0017,441,440,065,816,06
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 48,41%5,711,829,351,5916,351,590,006,004,53
Hoffenheim Hoffenheim 51,69%5,691,569,561,4416,812,310,135,445,31
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 55,75%5,562,389,631,4423,251,940,064,754,75
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 59,63%5,502,008,631,7518,061,060,005,257,81
Union Berlin Union Berlin 45,94%5,441,9411,562,0021,751,380,134,634,25
Bochum Bochum 48,53%5,121,5912,412,4722,883,120,126,765,76
Augsburg Augsburg 45,71%4,712,2413,292,9419,292,180,124,884,12
Wolfsburg Wolfsburg 48,88%4,690,9413,061,5617,942,440,134,504,63
Freiburg Freiburg 50,00%4,411,5911,411,7117,471,880,245,474,88
Werder Bremen Werder Bremen 47,25%3,943,4412,312,2514,562,190,065,133,63
Darmstadt Darmstadt 49,24%3,761,7112,241,8818,762,120,124,654,06

Odds på Tyskland Bundesliga

Feedback